Rajdy
Gothania to niezwykle niebezpieczne miejsce, w którym różne istoty żyjącą tu niemal w pewnym zawieszeniu między współpracą a konfliktem. Czasami owe istoty decydują się na najazdy na pobliskie miasta, lochy czy otwarte przestrzenie.
O najazdach ogłaszane są komunikaty, które docierają do wszystkich graczy online w danym momencie. Potwory z rajdów nie znikają, pozostając w grze aż do kolejnego Server Save.
Atak wilków na farme Lobarta |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Często | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Atak wilków na farme Onara |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Często | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Atak polnych bestii na farme Lobarta |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Rzadko | ||
| Fale | 3 | ||
| Łup |
|
||
Atak polnych bestii na farme Onara |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Rzadko | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Atak szczurów na Dzielnice portową w Khorinis |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Rzadko | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Atak goblinów na tawerne Orlana |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 3 | ||
| Łup |
|
||
Atak topielców na ląd ze swojej wyspy |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 3 | ||
| Łup |
|
||
Pełzacze przy słonecznym kręgu |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 3 | ||
| Łup |
|
||
Atak zębaczy na kopalnie w Górniczej Dolinie |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Górnicza Dolina |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Bandyci atakują obóz piratów w Jarkendarze |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Jarkendar |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Kamienni Strażnicy atakują magów wody |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Jarkendar |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Polne Pełzacze atakują obóz Magów Wody w Jarkendarze |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Jarkendar |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Orkowie atakują chatke Eremita |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Jarkendar |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 1 | ||
| Łup |
|
||
Bandyci w latarni morskiej Jacka |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Bardzo rzadko | ||
| Fale | 3 | ||
| Łup |
|
||
Atak jaszczuroczleków na całe Khorinis |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Wyjątkowo rzadko | ||
| Fale | 3 | ||
| Łup |
|
||
Atak poszukiwaczy na całe Khorinis |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Khorinis |
|
|
| Szansa | Wyjątkowo rzadko | ||
| Fale | 2 | ||
| Łup |
|
||
Atak orków na zamek w Górniczej Dolinie |
|||
| Przeciwnik | |||
| Lokalizacja | Górnicza Dolina |
|
|
| Szansa | Wyjątkowo rzadko | ||
| Fale | 5 | ||
| Łup |
|
||