Wyposażenie
| Zbroje | ||||||||
| Nazwa [sort] | Pancerz [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Profesja [sort] | ||||
![]() | Torn Shirt | 1 | - | 24.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Farmer Armor | 2 | - | 25.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Leather Armor | 4 | - | 60.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Novice's Robe | 4 | - | 26.00 oz | Nowicjusz, Mag ognia | |||
![]() | Fire Mage Robe | 5 | - | 32.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Light Militia Armor | 6 | - | 85.00 oz | Strażnik, Paladyn | |||
![]() | Light Mercenary Armor | 6 | - | 85.00 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Blessed Fire Mage Robe | 7 | - | 34.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Armor of The 'Ring of Water' | 8 | - | 80.00 oz | Najemnik, Łowca smoków, Strażnik, Paladyn, Mag ognia | |||
![]() | Harpy Cloak | 8 | +10 prędkości chodzenia | 12.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Heavy Militia Armor | 9 | - | 95.00 oz | Strażnik, Paladyn | |||
![]() | Medium Mercenary Armor | 9 | - | 105.00 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Water Mage Robe | 9 | +8% odpornosci od magii, +8% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 18.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Heavy Mercenary Armor | 10 | - | 120.00 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Minecrawler Armor | 10 | +3% odporności od obrażeń fizycznych | 100.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Heavy Fire Mage Robe | 10 | +9% odpornosci od magii, +10% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 20.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Light Dragon Hunter's Armor | 11 | +3% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 50.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Knight Armor | 11 | +5% odpornosci od magii, +3% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 80.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Medium Dragon Hunter's Armor | 12 | +4% odpornosci od magii, +7% odporności od ognia, +4% odporności od obrażeń fizycznych | 60.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Paladin's Armor | 12 | +7% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +5% odporności od obrażeń fizycznych | 120.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Heavy Dragon Hunter's Armor | 13 | +6% odpornosci od magii, +7% odporności od ognia, +5% odporności od obrażeń fizycznych | 75.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Ancient Ore Armor | 15 | +8% odpornosci od magii, +9% odporności od ognia, +6% odporności od obrażeń fizycznych | 75.00 oz | Łowca smoków, Paladyn | |||
| Nogawice | ||||||||
| Nazwa [sort] | Pancerz [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Profesja [sort] | ||||
![]() | Farmer Pants | 1 | - | 18.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Leather Legs | 2 | - | 26.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Novice's Shorts | 2 | - | 13.00 oz | Nowicjusz, Mag ognia | |||
![]() | Light Mercenary Legs | 3 | - | 35.00 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Light Militia Legs | 3 | - | 34.00 oz | Strażnik, Paladyn | |||
![]() | Fire Mage Legs | 3 | - | 18.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Legs of The 'Ring of Water' | 4 | - | 33.00 oz | Najemnik, Łowca smoków, Strażnik, Paladyn, Mag ognia | |||
![]() | Heavy Militia Legs | 5 | - | 36.00 oz | Strażnik, Paladyn | |||
![]() | Medium Mercenary Legs | 5 | - | 38.00 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Blessed Fire Mage Legs | 5 | - | 20.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Harpy Greaves | 6 | +10 prędkości chodzenia | 8.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Water Mage Legs | 6 | +6% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 14.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Heavy Mercenary Legs | 7 | - | 105.00 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Minecrawler Legs | 7 | +3% odporności od obrażeń fizycznych | 49.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Fire Mage Culottes | 7 | +7% odpornosci od magii, +8% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 15.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Light Dragon Hunter's Legs | 8 | +3% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 25.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Medium Dragon Hunter's Legs | 8 | +4% odpornosci od magii, +7% odporności od ognia, +4% odporności od obrażeń fizycznych | 30.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Knight Legs | 8 | +5% odpornosci od magii, +3% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 70.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Paladins' Legs | 9 | +7% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +4% odporności od obrażeń fizycznych | 90.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Heavy Dragon Hunter's Legs | 9 | +5% odpornosci od magii, +8% odporności od ognia, +5% odporności od obrażeń fizycznych | 40.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Ancient Ore Legs | 10 | +8% odpornosci od magii, +9% odporności od ognia, +6% odporności od obrażeń fizycznych | 40.00 oz | Łowca smoków, Paladyn | |||
| Hełmy | ||||||||
| Nazwa [sort] | Pancerz [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Profesja [sort] | ||||
![]() | Leather Cape | 1 | - | 22.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Harpy Hood | 2 | +15 prędkości chodzenia | 5.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Water Mage Hood | 2 | +3% odpornosci od magii, +5% odporności od ognia | 10.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Fire Mage Hood | 3 | - | 12.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Minecrawler Helmet | 3 | +3% odporności od obrażeń fizycznych | 45.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Light Dragon Hunter's Helmet | 3 | +1% odpornosci od magii, +2% odporności od ognia, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 12.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Knight Helmet | 3 | +2% odpornosci od magii, +1% odporności od ognia, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 30.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Heavy Fire Mage Hood | 3 | +4% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 11.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Militia Helmet | 4 | - | 31.00 oz | Strażnik, Paladyn | |||
![]() | Mercenary Helmet | 4 | - | 39.00 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Heavy Dragon Hunter's Helmet | 4 | +2% odpornosci od magii, +4% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 20.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Paladin's Helmet | 4 | +3% odpornosci od magii, +3% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 50.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Ancient Ore Helmet | 5 | +4% odpornosci od magii, +4% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 20.00 oz | Łowca smoków, Paladyn | |||
| Buty | ||||||||
| Nazwa [sort] | Pancerz [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Profesja [sort] | ||||
![]() | Fire Mage Boots | 0 | +5 prędkości chodzenia | 10.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Bunnyslippers | 1 | - | 1.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Leather Boots | 1 | - | 9.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Harpy Boots | 2 | +20 prędkości chodzenia | 3.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Water Mage Boots | 2 | +3% odpornosci od magii, +5% odporności od ognia, +20 prędkości chodzenia | 8.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Light Dragon Hunter's Boots | 2 | +1% odpornosci od magii, +2% odporności od ognia, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 10.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Knight Boots | 2 | +2% odpornosci od magii, +1% odporności od ognia, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 20.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Minecrawler Boots | 3 | +2% odporności od obrażeń fizycznych | 25.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Paladin's Boots | 3 | +3% odpornosci od magii, +3% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 40.00 oz | Paladyn | |||
![]() | Heavy Dragon Hunter's Boots | 3 | +2% odpornosci od magii, +4% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 12.00 oz | Łowca smoków | |||
![]() | Heavy Fire Mage Boots | 3 | +4% odpornosci od magii, +5% odporności od ognia, +1% odporności od obrażeń fizycznych, +25 prędkości chodzenia | 11.00 oz | Mag ognia | |||
![]() | Ancient Ore Boots | 4 | +4% odpornosci od magii, +4% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 12.00 oz | Łowca smoków, Paladyn | |||
| Pierścionki | ||||||||
| Nazwa [sort] | Pancerz [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Profesja [sort] | ||||
![]() | Morgan's Ring | 0 | - | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Recognition Sign of The 'Ring of Water' | 0 | - | 0.45 oz | Wszyscy | |||
![]() | Recognition Sign of The 'Ring of Water' | 0 | - | 0.45 oz | Wszyscy | |||
![]() | Tengron's Ring | 0 | - | 0.50 oz | Wszyscy | |||
![]() | Flame Protection Ring | 0 | +2% odporności od ognia | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Fire | 0 | +4% odporności od ognia | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Spirit | 0 | +2% odpornosci od magii | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Skill | 0 | +3 zręczności | 0.60 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Defense | 0 | +3% odpornosci od magii | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Force | 0 | +3 siły | 0.60 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Strength | 0 | +5 siły | 0.60 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Life | 0 | +25 maks. punktów życia | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Inconquerability | 0 | +1% odpornosci od magii, +1% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 0.80 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Dexterity | 0 | +5 zręczności | 0.60 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Liveliness | 0 | +50 maks. punktów życia | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Enlightenment | 0 | +10 maks. punktów życia, +40 maks. punktów many | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Magic | 0 | +20 maks. punktów many, +3% odpornosci od magii | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Stone Skin | 1 | - | 0.80 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ancient Ore Ring | 1 | +2% odpornosci od magii, +2% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 1.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Ring of Iron Skin | 2 | - | 1.10 oz | Wszyscy | |||
| Amulety | ||||||||
| Nazwa [sort] | Pancerz [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Profesja [sort] | ||||
![]() | Amulet of Loss | 0 | - | 4.20 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Speed | 0 | - | 0.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Spiritual Power | 0 | +5% odpornosci od magii | 3.80 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Fire | 0 | +7% odporności od ognia | 3.80 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Priests | 0 | +80 maks. punktów many | 4.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Franco's Amulet | 0 | +3 siły, +3 zręczności | 7.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Eye of The Innos | 0 | - | 8.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Agility | 0 | +4 zręczności | 4.60 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Strength | 0 | +5 siły | 7.50 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Enlightenment | 0 | +15 maks. punktów życia, +60 maks. punktów many | 2.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Magic | 0 | +25 maks. punktów many, +3% odpornosci od magii | 2.20 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Skin | 1 | - | 7.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Oak Skin | 1 | +4% odporności od obrażeń fizycznych | 9.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Amulet of Life | 1 | +75 maks. punktów życia, +3% odpornosci od magii | 6.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Eye of The Innos | 1 | +2% odpornosci od magii, +3% odporności od ognia | 8.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Harness Amulet | 2 | - | 9.20 oz | Wszyscy | |||
| Paski | ||||||||
| Nazwa [sort] | Pancerz [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Profesja [sort] | ||||
![]() | Belt of Defense | 0 | - | 4.20 oz | Wszyscy | |||
![]() | Belt of Dexterity | 0 | +5 zręczności | 4.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Belt of Force | 0 | +3 siły | 3.80 oz | Wszyscy | |||
![]() | Belt of Skill | 0 | +3 zręczności | 3.80 oz | Wszyscy | |||
![]() | Belt of Strength | 0 | +5 siły | 4.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Leather Belt | 1 | - | 5.50 oz | Wszyscy | |||
![]() | Belt of Magic Defense | 1 | +5% odpornosci od magii | 9.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Belt of Protection | 1 | +5% odporności od obrażeń fizycznych | 8.00 oz | Wszyscy | |||
![]() | Belt of Firewalker | 1 | +7% odpornosci od magii | 2.20 oz | Wszyscy | |||
![]() | Sash of Fire | 1 | +1% odpornosci od magii, +2% odporności od ognia, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 2.40 oz | Mag ognia | |||
![]() | Sash of Preparedness | 2 | +2% odpornosci od magii | 3.40 oz | Nowicjusz, Mag ognia | |||
![]() | Mercenary Belt | 2 | +1% odpornosci od magii, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 4.60 oz | Najemnik, Łowca smoków | |||
![]() | Militia Belt | 2 | +1% odpornosci od magii, +1% odporności od obrażeń fizycznych | 6.40 oz | Strażnik, Paladyn | |||
![]() | Protector's Belt | 2 | +2% odpornosci od magii, +5% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 7.40 oz | Wszyscy | |||
![]() | Minecrawler Belt | 3 | +3% odporności od obrażeń fizycznych | 7.00 oz | Wszyscy | |||
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||





























































































.gif)







.gif)















