Do spożycia
| Jedzenie | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Egg | +6 interwałów punktów życia | 0.30 oz |
![]() | Fish | +5 interwałów punktów życia | 5.20 oz |
![]() | Northern Pike | +8 interwałów punktów życia | 0.20 oz |
![]() | Clam Meat | +15 interwałów punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Pear | +5 interwałów punktów życia, +1 zręczności za każde zjedzone 20 gruszek (maks. 5 razy) | 0.10 oz |
![]() | Apple | +3 interwały punktów życia, +1 siły na stałe za każde zjedzone 50 jabłek (maks. 4 razy) | 1.50 oz |
![]() | Blueberry | +5 interwałów many | 0.10 oz |
![]() | Carrot | +5 interwałów punktów życia | 2.00 oz |
![]() | Bread | +10 interwałów punktów życia | 4.00 oz |
![]() | Cheese | +15 interwałów punktów życia | 4.00 oz |
![]() | Rainbow Trout | +10 interwałów punktów życia | 0.20 oz |
![]() | Green Perch | +10 interwałów punktów życia | 0.20 oz |
![]() | Marlin | +1 zręczności (na stałe) | 1.00 oz |
![]() | Fire Strips | +1 siły (na stałe) | 12.00 oz |
![]() | Edda's Special Soup | +1 zręczności (na stałe), można zjeść tylko 5 razy | 1.00 oz |
![]() | Thekla's Stew | +20 interwałów punktów życia, +1 siły (na stałe), można zjeść tylko 5 razy | 12.00 oz |
![]() | Stew | +20 interwałów punktów życia | 10.00 oz |
![]() | Ham | +20 interwałów punktów życia | 20.00 oz |
![]() | Honey | +12 interwałów punktów życia | 3.20 oz |
![]() | Fish Soup | +15 interwałów punktów życia | 8.00 oz |
![]() | Fried Meat | +12 interwałów punktów życia | 7.00 oz |
![]() | Raw Meat | +6 interwałów punktów życia | 13.00 oz |
![]() | Bug Meat | +10 interwałów punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Sausage | +12 interwałów punktów życia | 10.00 oz |
![]() | Fried Northern Pike | +12 interwałów punktów życia, +4 interwały many | 0.10 oz |
![]() | Fried Green Perch | +15 interwałów punktów życia, +5 interwałów many | 0.10 oz |
![]() | Fried Rainbow Trout | +15 interwałów punktów życia, +5 interwałów many | 0.10 oz |
![]() | Fried Fish | +8 interwałów punktów życia, +3 interwały many | 2.60 oz |
| Zioła | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Dark Mushroom | +5 interwałów punktów życia, dodaje na stałe +25 punktów many za każde zjedzone 50 ciemnych grzybów (maks. 11 razy) | 0.30 oz |
![]() | Digger Meat | +15 interwałów punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Swampweed | może być użyty do zrobienia skrętu | 0.50 oz |
![]() | Meadow Knotweed | +5 interwałów punktów życia | 0.80 oz |
![]() | Healing Herb | +20 interwałów punktów życia | 0.80 oz |
![]() | Healing Root | +30 interwałów punktów życia | 1.00 oz |
![]() | Goblin Berry | +1 zręczności (na stałe) | 0.50 oz |
![]() | Fire Nettle | +10 interwałów many | 0.50 oz |
![]() | King's Sorrel | +5 interwałów punktów życia, usuwa wszystkie negatywne efekty po spożyciu i chroni przed nimi przez następne 5 sekund. | 1.00 oz |
![]() | Turnip | +2 interwały punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Fireweed | +15 interwałów many | 0.80 oz |
![]() | Fire Root | +20 interwałów many | 1.00 oz |
![]() | Snapperweed | zwiększa prędkość o 15 sekund | 1.00 oz |
![]() | Dragonroot | +1 siły (na stałe) | 1.00 oz |
![]() | Healing Plant | +10 interwałów punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Blue Elder | +5 interwałów punktów życia, +5 interwałów many | 0.20 oz |
![]() | Meadow Berry | +5 interwałów punktów życia | 0.20 oz |
![]() | Woodland Berry | +5 interwałów punktów życia | 0.20 oz |
![]() | Weeds | brak efektu | 0.50 oz |
| Napoje | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | White Rum | +10 interwałów many | 3.00 oz |
![]() | Genuine Seaman's Grog | +1 interwał punktów życia | 3.00 oz |
![]() | Milk | +5 interwałów punktów życia, +1 interwał many | 1.80 oz |
![]() | Gin | +4 interwały punktów życia, +1 interwał many | 2.00 oz |
![]() | Beer | +3 interwały punktów życia, +1 interwał many | 1.50 oz |
![]() | Coragon's Special Beer | +3 interwały punktów życia, +1 interwał many, +3 do punktów życia (na stałe) i +5 do punktów many (na stałe) | 1.50 oz |
![]() | Wine | +2 interwały punktów życia, +1 interwał many | 1.00 oz |
![]() | Water | +12 interwałów punktów życia | 2.50 oz |
![]() | Blueberry Drink | +200 interwałów many | 0.20 oz |
| Mikstury | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Elixir Of Strength | +3 siły (na stałe) | 2.00 oz |
![]() | Elixir Of Dexterity | +3 zręczności (na stałe) | 2.90 oz |
![]() | Speed Potion | zwiększa prędkość o 300 sekund | 2.00 oz |
![]() | Extract Of Healing | +250 punktów życia, Tylko gracze z 30 lub większym poziomem mogą wypić tę miksturę. | 2.50 oz |
![]() | Mana Extract | +150 many, Tylko łowcy smoków, paladyni i magowie ognia z 30 lub wyższym poziomem mogą wypić tę miksturę. | 2.20 oz |
![]() | Mana Elixir | +250 many, Tylko magowie ognia z 50 lub wyższym poziomem mogą wypić tą miksturę. | 2.40 oz |
![]() | Elixir Of Healing | +400 punktów życia, Tylko gracze z 50 lub większym poziomem mogą wypić tę miksturę. | 2.70 oz |
![]() | Essence Of Healing | +120 punktów życia | 2.20 oz |
![]() | Mana Essence | +75 many | 2.00 oz |
![]() | Pure Life Energy | Ulecz pełne punkty życia | 3.10 oz |
![]() | Antidote Potion | usuwa efekt zatrucia | 0.95 oz |
![]() | Small Essence Of Healing | +60 punktów życia | 2.20 oz |
![]() | Pure Mana | odnawia całą manę | 3.10 oz |
![]() | Elixir Of Life | +20 punktów życia (na stałe) | 3.50 oz |
![]() | Elixir Of Spirit | +25 punktów many (na stałe) | 3.50 oz |
![]() | The Tears Of Innos | Ulecz pełne punkty życia, +5 siły (na stałe), +5 zręczności (na stałe), zwiększa prędkość o 300 sekund | 4.00 oz |
![]() | Potion Of Dragon Egg Secretion | +5 siły (na stałe) | 4.00 oz |
![]() | Embarla Firgasto | +15 siły lub +15 zręczności, w żaleności która umiejętność jest wyższa (na stałe) | 4.00 oz |
![]() | Ultimate Elixir Of Healing | +700 punktów życia, Tylko łowcy smoków z 60 lub większym poziomem mogą wypić tę miksturę. | 2.90 oz |
| Buteleczki | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Flask Of Vigor | +10 siły i +10 zręczności na 30 minut | 1.50 oz |
![]() | Flask Of Combat | +8 do umiejętności bojowych na 30 minut | 1.50 oz |
![]() | Flask Of Enlightenment | +4 poziomy poziomy magiczne i +400 punktów many na 30 minut | 1.50 oz |
![]() | Flask Of Liveliness | +180 punktów życia na 30 minut | 1.50 oz |
![]() | Enhanced Flask Of Vigor | +15 siły i +15 zręczności na 60 minut | 1.50 oz |
![]() | Enhanced Flask Of Combat | +14 do umiejętności bojowych na 60 minut | 1.50 oz |
![]() | Enhanced Flask Of Enlightenment | +7 poziomy poziomy magiczne i +700 punktów many na 60 minut | 1.50 oz |
![]() | Enhanced Flask Of Liveliness | +300 punktów życia na 60 minut | 1.50 oz |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||


















































































